Visningar:0 Författare:site Editor Publicera Tid: 2019-07-03 Ursprung:Webbplats
Huayuan | metall | tjocklek (mm) | ström(A) | Hastighet (mm/min) | Given spänning (v) | Skärbredd (mm) | Lufttryck (mpa) | Typ av kylning |
63A | cs | 1 mm | 63 | 8000 | null | 1 | 0.50 | luft |
2 mm | 63 | 5000 | null | 1 | 0.50 | luft | ||
3 mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | luft | ||
5 mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | luft | ||
ss | 1 mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | luft | |
2 mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | luft | ||
3 mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | luft | ||
100A
| metall | tjocklek (mm) | ström(A) | Hastighet (mm/min) | Given spänning (v) | Skärbredd (mm) | Lufttryck (mpa) | Typ av kylning |
cs | 3 mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | luft | |
6 mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | luft | ||
8 mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | luft | ||
10 mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | luft | ||
12 mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | luft | ||
ss | 2 mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | luft | |
3 mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | luft | ||
5 mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | luft | ||
8 mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | luft | ||
120A | metall | tjocklek (mm) | ström(A) | Hastighet (mm/min) | Given spänning (v) | Skärbredd (mm) | Lufttryck (mpa) | Typ av kylning |
cs | 12 mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | luft | |
14 mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | luft | ||
16 mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | luft | ||
ss | 6 mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | luft | |
8 mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | luft | ||
10 mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | luft | ||
160A
| metall | tjocklek (mm) | ström(A) | Hastighet (mm/min) | Given spänning (v) | Skärbredd (mm) | Lufttryck (mpa) | Typ av kylning |
cs | 12 mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | luft,vatten | |
14 mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | luft,vatten | ||
16 mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | vatten | ||
18 mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | vatten | ||
ss | 8 mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | luft,vatten | |
10 mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | vatten | ||
12 mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | vatten |